料金表
各プランの料金と含まれる機材リストです。
シンプルプラン | ハコウマプラン | おまかせプラン | |
---|---|---|---|
平日料金 | 4,400円(税込) 1時間あたり | 9,900円(税込) 1時間あたり | 220,000円(税込) 1日あたり(最大6時間) |
休日料金 | 6,600円(税込) 1時間あたり | 12,100円(税込) 1時間あたり | 264,000円(税込) 1日あたり(最大6時間) |
最低利用時間 | 2時間 | 3時間 | – |
カメラ | 高画質Webカメラ | 業務用ビデオカメラ×2 | 業務用ビデオカメラ×2 |
マイク | 会議用収音マイク | 卓上マイク×4まで &ハンドマイク×1 | 卓上マイク×4まで &ハンドマイク×1 |
スピーカー | ※会議用マイクと一体型 | 〇 | 〇 |
音響ミキサー | × | ※ビデオミキサーと一体型 | 〇 |
4chビデオミキサー (キャプチャ機能付) | × | 〇 | 〇 |
スタッフ | × | オプション | 配信サポート(2名) |
備考 | シンプルな貸し会議室プラン。USB 接続のWebカメラとマイクスピーカーが付帯します。 | 面倒な設営は不要。接続済みのカメラやスイッチャー、マイクなどを使用できます。 | スタジオにある全ての機材を使って、スタッフが2名体制で配信をサポートします。 |
用途例 | Web会議や簡易なセミナーなどに | セミナー映像の収録や ウェビナーの配信などに | 配信に関するオペレーションをおまかせで |
無料機材(常設機材)については、施設・設備のページをご覧ください。
オプション
ラウンジ(控室)
控室や視聴会場としてご利用いただけるラウンジが有料でご利用可能です。
※事前予約必須です。
広さ:約27㎡
ご利用例
- 演者の控室
- スタッフの配信確認
- ハイブリット配信会場
利用 | 料金(1時間あたり) |
---|---|
平日 10:00~18:00 | ¥4,400(税込) |
土日祝もしくは平日18:00以降 | ¥6,600(税込) |
オプションサービス
サービス内容 | 料金(1回/1人あたり) |
---|---|
コピー代行 | ¥20(税込) |
プリントアウト代行 | ¥20(税込) |
オペレーター手配 ※オペレーターの対応可能範囲についてはこちらのページをご覧ください。 |
¥66,000(税込) |
機材の詳細などについては、
レンタル機材のページをご参照ください。